Climb aconcagua

2023 – 2024 Trip Dates

Dec 2 – 13, 2023
Dec 9 – 20, 2023 *400th expedition on Aconcagua
Dec 17 – 28, 2023
Dec 27, 2023 – Jan 7, 2024
Jan 6 – 17, 2024
Jan 12 – Jan 23, 2024
Jan 20 – 31, 2024
Jan 27 – Feb 7, 2024
Feb 3 – 14, 2024

Trip Cost - $4,550
2023 – 2024 Trip Dates

Dec 2 – 13, 2023
Dec 9 – 20, 2023
Dec 17 – 28, 2023
Dec 27, 2023 – Jan 7, 2024
Jan 6 – 17, 2024
Jan 12 – Jan 23, 2024
Jan 20 – 31, 2024
Jan 27 – Feb 7, 2024
Feb 3 – 14, 2024

Trip Cost - $6,950
2023 – 2024 Trip Dates

Dec 2 – 20, 2023
Dec 9 – 27, 2023
Dec 17 – Jan 4, 2024
Dec 27, 2023 – Jan 14, 2024
Jan 6 – 24, 2024
Jan 12 – Jan 30, 2024
Jan 20 – Feb 7, 2024
Jan 27 – Feb 14, 2024
Feb 3 – 21, 2024

Trip Cost - $4,750
2023 – 2024 Trip Dates

Dec 2 – 20, 2023
Dec 9 – 27, 2023
Dec 17 – Jan 4, 2024
Dec 27, 2023 – Jan 14, 2024
Jan 6 – 24, 2024
Jan 12 – Jan 30, 2024
Jan 20 – Feb 7, 2024
Jan 27 – Feb 14, 2024
Feb 3 – 21, 2024

Trip Cost - $5,000
2023 – 2024 Trip Dates

Dec 2 – 18, 2023
Dec 9 – 25, 2023
Dec 17 – Jan 2, 2024
Dec 27, 2023 – Jan 12, 2024
Jan 6 – 22, 2024
Jan 12 – Jan 28, 2024
Jan 20 – Feb 5, 2024
Jan 27 – Feb 12, 2024

Trip Cost - $4,600

Check out an award winning documentary on one of our expeditions on Aconcagua.